|
贊助商鏈接 |
2016年3月山東泰安苗木價(jià)格表
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 紅油香椿苗價(jià)格 | - | 100 | - | 1 | 0.55元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 紅葉碧桃苗 | - | 80 | - | 0.8 | 1.2元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東紅葉碧桃樹苗 | - | 80 | - | 0.8 | 1.2元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東北海道黃楊苗 | - | 100 | 15 | 1 | 1元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 紫葉李樹苗 | - | 80 | - | 0.8 | 1.4元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 日本櫻花樹苗價(jià)格 | - | 80 | - | 0.8 | 3.3元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 紅葉李樹苗批發(fā) | - | 80 | - | 0.8 | 1.4元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東紅葉李價(jià)格 | - | 80 | - | 0.8 | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東木槿樹苗價(jià)格 | - | 80 | - | 0.8 | 0.5元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東冬青苗價(jià)格 | - | 50 | - | - | 0.65元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 大葉黃楊價(jià)格 | - | 50 | 20 | - | 0.65元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東大葉黃楊苗 | - | 15 | - | - | 0.2元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 國槐小苗價(jià)格 | - | 80 | - | 0.8 | 0.75元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 百日紅苗批發(fā)價(jià)格 | - | 100 | - | 1 | 0.75元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東紅櫨樹苗價(jià)格 | - | 100 | 10 | 1 | 6元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 梨樹種子價(jià)格 | - | - | - | - | 12元/斤 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 冬青苗價(jià)格 | - | 60 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 2014年櫻花樹苗 | - | 100 | - | 1 | 3.5元/元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 北欒小苗價(jià)格 | - | 80 | - | 0.8 | 1.5元/元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東櫻桃種子 | - | - | - | - | 38元/斤 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 2.5米北海道黃楊 | 1.5 | 250 | 25 | 2 | 3元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東省西府海棠 | - | 80 | - | 0.8 | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東省北美海棠 | - | 80 | - | 0.8 | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東省花椒苗價(jià)格 | - | 50 | - | 0.5 | 0.25元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 金絲垂柳出售價(jià)格 | 3 | 400 | 50 | 3.5 | 8元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 紅葉碧桃小苗價(jià)格 | - | 100 | - | 0.8 | 1.1元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東板栗樹苗價(jià)格 | - | 100 | - | 1 | 0.7元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 大紅袍花椒樹苗 | - | 80 | - | 1 | 0.4元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 櫻花價(jià)格 | - | 80 | - | 0.8 | 3.3元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 日本櫻花小苗價(jià)格 | - | 100 | - | 1 | 3.8元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 速生白蠟價(jià)格 | - | 80 | - | 0.8 | 0.9元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 香椿苗批發(fā)價(jià)格 | - | 150 | - | 1.2 | 0.8元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 側(cè)柏苗價(jià)格 | - | 50 | - | 0.6 | 0.3元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 柿子樹苗批發(fā)價(jià)格 | - | 100 | - | 1 | 1.65元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東石榴苗價(jià)格 | - | 60 | - | 0.5 | 0.7元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 2014年石榴苗 | - | 60 | - | 0.6 | 0.8元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東省板栗苗價(jià)格 | - | 80 | - | 0.8 | 0.7元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 紅葉碧桃小苗 | - | 80 | - | 0.8 | 1.2元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 紅葉碧桃樹苗 | - | 100 | - | 1 | 1.3元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
| 山東速生國槐苗 | - | 100 | - | 1 | 1.5元/棵 | 2016-03-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同發(fā)苗 |

添加到百度搜藏