|
贊助商鏈接 |
2016年3月6號福建苗木價格表
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 福清櫻花苗 | - | 70 | - | - | 1.8元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 15公分四季桂花樹 | 15 | 300 | 200 | 15 | 700元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 珍珠黃楊中苗 | - | 130 | - | 7 | 300元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 綠葉紅花碧桃嫁接 | - | 15 | - | - | 2.8元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建、云南冬櫻花 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建八月桂花樹 | - | 400 | - | 10 | 2500元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建樂昌含笑苗 | - | 150 | - | 1 | 2元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建楠木小苗 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建省楓香小苗 | - | 70 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 漳州大葉丹桂苗 | - | 130 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 漳州、廈門夜合花 | 5.5 | 250 | 100 | 6 | 150元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 漳州四季桂花樹 | 8 | 250 | 150 | 10 | 550元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 漳州狀元紅桂花苗 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建臘梅苗 | - | 30 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建省羅漢松小苗 | - | 70 | - | - | 1.3元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 浙江竹柏苗 | 2.5 | 150 | 70 | 3 | 60元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建省羅漢松苗 | - | 50 | - | - | 0.9元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建紅花紫薇苗 | - | 50 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 浙江省紅花紫薇苗 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 【福建省丹桂苗】 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 福建8公分羅漢松 | - | - | 120 | 8 | 650元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建7公分羅漢松 | - | - | 120 | 7 | 620元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 泉州、莆田火力楠 | - | 60 | - | - | 1.8元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建1米高羅漢松 | - | 100 | - | - | 1.1元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 50公分高羅漢松苗 | - | 50 | - | - | 0.75元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建漳州紅含笑苗 | - | 20 | - | - | 4元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建省香樟苗 | - | 100 | - | - | 1.5元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建省臺灣欒樹苗 | - | 50 | - | - | 1.1元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 福建省山杜英苗 | - | 60 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 小童苗木(農(nóng)民個體經(jīng)營) |
| 漳州櫻花苗 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建省臺灣櫻花批發(fā)基地 |
| 櫻花苗 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建省臺灣櫻花批發(fā)基地 |
| 漳州櫻花小苗 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建省臺灣櫻花批發(fā)基地 |
| 華棕 老人葵 | 40 | 350 | - | 50 | 800元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地 |
| 銀海棗產(chǎn)地 | 40 | 300 | - | 45 | 800元/元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地 |
| 華盛頓棕櫚產(chǎn)地 | 40 | 200 | - | 45 | 400元/元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地 |
| 華棕 老人葵 | 40 | 400 | - | 50 | 900元/元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地 |
| 老人葵 | 40 | 300 | - | 50 | 700元/元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地 |
| 華盛頓棕櫚 | 50 | 500 | - | 55 | 1400元/元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地 |
| 華盛頓椰子 | 40 | 300 | - | 45 | 700元/元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地 |
| 華盛頓葵 | 40 | 400 | - | 50 | 900元/元/棵 | 2016-03-04 | 福建漳州市 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地 |

添加到百度搜藏