|
贊助商鏈接 |
2012年江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木價(jià)格表
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 |
| 木槿 | - | 120 | - | - | 0.3元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 灑金柏 | - | 40 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 灑金柏 | - | 40 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 龍柏 | - | 300 | - | - | 130元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 蜀檜 | - | 30 | - | - | 2元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 蜀檜 | - | 50 | - | - | 3.2元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 蜀檜 | - | 100 | - | - | 11元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉女貞 | 3 | - | - | - | 18元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 梓樹 | 7 | - | - | - | 85元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紅楓 | 5 | - | - | - | 35元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 苦楝 | 5 | - | - | - | 45元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 樸樹 | 35 | - | - | - | 5500元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉李 | 2 | - | - | - | 12元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 柳樹 | 3 | - | - | - | 10元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 柳樹 | 7 | - | - | - | 65元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 楊樹 | 6 | - | - | - | 15元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 金絲柳 | 15 | - | - | - | 400元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 垂柳 | 20 | - | - | - | 850元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 金娃娃萱草 | - | 40 | - | - | 0.15元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 合歡 | 8 | - | - | - | 150元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 欒樹 | 12 | - | - | - | 350元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 30 | - | - | 0.65元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 木槿 | - | 160 | 60 | 2 | 3.5元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 火棘球 | - | - | 100 | - | 20元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 薔薇 | - | 100 | - | - | 0元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 楓香 | 6 | - | - | - | 80元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉女貞 | 6 | - | - | - | 55元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 小葉女貞球 | - | - | 100 | - | 18元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 楓楊 | 20 | - | - | - | 660元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 桃樹 | - | 135 | - | - | 2.5元/元/棵 | 2012-08-20 |

添加到百度搜藏