|
贊助商鏈接 |
2012年沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木價(jià)格表
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 |
| 小葉扶芳藤 | - | 30 | - | - | 0.28元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 木槿 | - | 80 | - | - | 0.55元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 玉簪 | - | 20 | - | - | 0.26元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉小波苗 | - | - | - | - | 0.04元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉石楠容器苗 | - | 30 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 菖蒲 | - | 40 | - | - | 0.18元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 水生鳶尾 | - | 35 | 20 | - | 0.12元/元/芽 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 櫻花 | 5 | - | - | - | 120元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 火棘球 | - | 100 | 100 | - | 18元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 金葉女貞 | - | 50 | 25 | - | 0.38元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紫葉李 | 5 | - | - | - | 70元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 龍柏 | - | 40 | 20 | - | 3.4元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉石楠 | - | 40 | - | - | 0.65元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紅天竹 | - | 40 | - | - | 0.95元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 大花月季 | - | 40 | - | - | 2.5元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 蜀檜 | - | 120 | - | - | 15元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 龍柏 | - | 40 | 20 | - | 2.6元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉女貞 | 3 | - | - | - | 22元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紅王子錦帶 | - | 80 | 50 | - | 1.6元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 金銀木 | - | 150 | 80 | - | 3.8元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 50 | - | - | 1.8元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉石楠 | - | 40 | 20 | - | 1.2元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 金銀木 | - | 150 | 80 | - | 2.8元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 櫻花 | - | - | - | 5 | 80元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 月季 | - | 30 | - | - | 0.9元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 香樟 | 8 | - | - | - | 90元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉石楠 | - | 30 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 月季 | - | 30 | - | - | 1元/元/棵 | 2012-08-20 | 江蘇宿遷市 |
| 塔柏 | - | 80 | - | - | 7.8元/元/棵 | 2012-08-20 |

添加到百度搜藏