|
贊助商鏈接 |
2012年南京雪松價(jià)格表,2月17日
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 3米雪松 | - | 300 | - | - | 95元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 4米雪松 | - | 400 | - | - | 195元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 5米雪松 | - | 500 | - | - | 330元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 6米雪松 | - | 600 | - | - | 560元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 7米雪松 | - | 700 | - | - | 800元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 8米雪松 | - | 800 | - | - | 1200元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 南京雪松 | - | 100 | - | - | 8元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 200 | - | - | 20元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 300 | - | - | 60元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 400 | - | - | 110元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 500 | - | - | 200元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 600 | - | - | 260元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 700 | - | - | 500元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 800 | - | - | 700元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 900 | - | - | 900元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 1000 | - | - | 0元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 3米雪松 | - | 300 | - | - | 95元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 4米雪松 | - | 400 | - | - | 195元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 5米雪松 | - | 500 | - | - | 330元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 6米雪松 | - | 600 | - | - | 560元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 7米雪松 | - | 700 | - | - | 800元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 8米雪松 | - | 800 | - | - | 1200元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京翠林苗木園藝場(chǎng) |
| 南京雪松 | - | 100 | - | - | 8元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 200 | - | - | 20元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 300 | - | - | 60元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 400 | - | - | 110元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 500 | - | - | 200元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 600 | - | - | 260元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 700 | - | - | 500元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 800 | - | - | 700元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 900 | - | - | 900元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 1000 | - | - | 0元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 100 | - | - | 8元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 200 | - | - | 20元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 300 | - | - | 60元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 400 | - | - | 110元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 500 | - | - | 200元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 600 | - | - | 260元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 700 | - | - | 500元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |
| 南京雪松 | - | 800 | - | - | 700元/元/棵 | 2012-02-17 | 江蘇南京市 | 南京綠農(nóng)園藝 |

添加到百度搜藏