|
贊助商鏈接 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 水蠟 | - | 20 | - | - | 0.05元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 水蠟 | - | 60 | - | - | 0.25元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 多季刺玫 | - | 80 | - | - | 7元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 云杉 | - | 2.5 | - | - | 70元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 云杉 | - | 3 | - | - | 110元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 云杉 | - | 3.5 | - | - | 150元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 云杉 | - | 4 | - | - | 220元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 紅瑞木 | - | 40 | - | - | 0.3元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 紅瑞木 | - | 80 | - | - | 2.5元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 紅瑞木 | - | 1.2 | - | - | 3元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 云杉 | - | 1 | - | - | 20元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 云杉 | - | 1.5 | - | - | 32元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 云杉 | - | 2 | - | - | 45元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 紫葉風(fēng)箱果 | - | 20 | - | - | 0.35元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 紫葉風(fēng)箱果 | - | 1 | - | - | 4元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 金葉風(fēng)箱果 | - | 20 | - | - | 0.25元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 金葉風(fēng)箱果 | - | 1 | - | - | 2.5元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 紅王子錦帶 | - | 20 | - | - | 0.17元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 丁香 | - | - | - | - | 0.1元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 紫葉水蠟 | - | - | - | - | 0.7元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 紫葉風(fēng)箱果 | - | - | - | - | 0.35元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 云杉 | - | - | - | - | 0元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 金葉水蠟 | - | - | - | - | 0.35元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 金葉榆 | - | - | - | - | 0元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 檜柏 | - | - | - | - | 0元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 桃葉衛(wèi)矛 | - | - | - | - | 0元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 金葉風(fēng)箱果 | - | - | - | - | 0.25元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 紅瑞木大苗 | - | - | - | - | 3元/棵 | 2012-02-09 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 出售紫丁香種子,五角楓種子,黃金樹種子,糖槭種子,衛(wèi)矛種子 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2012-02-08 | 遼寧鐵嶺市 | 東北苗木花卉種子公司 |
| 丹東快柏1年生苗 | - | - | - | - | 1元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 黃金樹1年苗 | - | - | - | - | 0.4元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 梓樹1年苗 | - | - | - | - | 0.15元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 冷香玫瑰扦插苗 | - | - | - | - | 0.7元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 黃刺玫1年生苗 | - | - | - | - | 1元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 多季玫瑰1年生苗 | - | - | - | - | 0.6元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 東北連翹1年生苗 | - | - | - | - | 0.5元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 四季丁香1年生苗 | - | - | - | - | 0.15元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 紫丁香1年生苗 | - | - | - | - | 0.1元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 水臘墩 | - | - | - | - | 3元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |
| 四季錦帶1年生苗 | - | - | - | - | 0.1元/元/棵 | 2012-02-17 | 遼寧鐵嶺市 | 東北綠化苗木種子辦事處 |

添加到百度搜藏