|
贊助商鏈接 |
浙江余姚苗木價格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng)
文竹的養(yǎng)殖方法
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 八月桂 | 150 | 90元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 八月桂 | 200 | 260元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 八月桂 | 300 | 1000元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 八月桂 | 2 | 5元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 八月桂 | 3 | 18元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 八月桂 | 4 | 35元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 八月桂 | 5 | 60元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 八月桂 | 6 | 110元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 八月桂 | 7 | 220元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 碧桃 | 4 | 20元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 碧桃 | 6 | 85元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 碧桃 | 12 | 450元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 冬青 | 5 | 25元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 冬青 | 6 | 50元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 冬青 | 8 | 140元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 冬青 | 10 | 300元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 冬青 | 12 | 600元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 冬青 | 15 | 950元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 紫薇 | 4 | 40元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紫薇 | 5 | 90元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紫薇 | 6 | 160元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 櫻花 | 2 | 6元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻花 | 2 | 18元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻花 | 4 | 28元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻花 | 5 | 58元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻花 | 6 | 125元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻花 | 7 | 210元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻花 | 8 | 380元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻花 | 10 | 800元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻花 | 12 | 1200元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 櫻花 | 9 | 630元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 香泡 | 8 | 400元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 香泡 | 10 | 650元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 香泡 | 12 | 850元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 香泡 | 15 | 1000元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 香泡 | 18 | 1500元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 無刺枸骨 | 100 | 70元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 無刺枸骨 | 120 | 120元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 壽星桃 | 5 | 90元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 壽星桃 | 6 | 130元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 石楠 | 6 | 80元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 石楠 | 8 | 180元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 石楠 | 10 | 260元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 青楓 | 3 | 12元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 青楓 | 4 | 23元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 青楓 | 5 | 48元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 青楓 | 6 | 90元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 青楓 | 7 | 190元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 青楓 | 8 | 340元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 青楓 | 10 | 830元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 青楓 | 12 | 1300元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 青楓 | 15 | 2600元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 茅栗 | 8 | 120元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 茅栗 | 10 | 170元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 茅栗 | 12 | 260元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 冷杉 | 300 | 680元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 冷杉 | 400 | 1000元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 冷杉 | 500 | 1500元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 金桂 | 200 | 150 | 68元/棵 | 2011-08-02 | ||
| 金桂 | 250 | 200 | 210元/棵 | 2011-08-02 | ||
| 金桂 | 300 | 250 | 540元/棵 | 2011-08-02 | ||
| 金桂 | 350 | 300 | 1050元/棵 | 2011-08-02 | ||
| 金桂 | 400 | 400 | 3950元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 槲櫟 | 6 | 80元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 槲櫟 | 8 | 180元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 槲櫟 | 10 | 260元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 紅花繼木球 | 80 | 25元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅花繼木球 | 100 | 32元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅花繼木球 | 150 | 90元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 紅白玉蘭 | 3 | 12元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅白玉蘭 | 4 | 22元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅白玉蘭 | 5 | 34元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅白玉蘭 | 6 | 53元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅白玉蘭 | 7 | 78元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅白玉蘭 | 8 | 135元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅白玉蘭 | 10 | 460元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 紅白玉蘭 | 12 | 1000元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 含笑球 | 100 | 45元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 含笑球 | 150 | 120元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 含笑球 | 200 | 300元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 廣玉蘭 | 3 | 10元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 廣玉蘭 | 5 | 34元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 廣玉蘭 | 8 | 170元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 廣玉蘭 | 10 | 560元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 廣玉蘭 | 12 | 1400元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 廣玉蘭 | 15 | 2500元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 廣玉蘭 | 18 | 3500元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 廣玉蘭 | 6 | 48元/棵 | 2011-08-02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 杜英 | 6 | 15元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 7 | 20元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 8 | 30元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 10 | 60元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 12 | 100元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 15 | 150元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 18 | 350元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 20 | 700元/棵 | 2011-08-02 | |||
| 杜英 | 25 | 1200元/棵 | 2011-08-02 |

添加到百度搜藏