|
贊助商鏈接 |
浙江金華最新苗木價(jià)格-2011年7月20日-597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | 更新時(shí)間 | 備注 |
| 紅葉石楠小杯 | 高度[CM]:50 | 棵 | 0.75元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 紅葉石楠小杯 | 高度[CM]:40 | 棵 | 0.65元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 紅葉石楠小杯 | 高度[CM]:25 | 棵 | 0.55元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 紅葉石楠大杯 | 高度[CM]:40,蓬徑[CM]:30 | 棵 | 2.8元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 紅花繼木大杯 | 高度[CM]:40 | 棵 | 2.8元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 紅花繼木小杯 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.55元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 茶梅地栽苗 | 蓬徑[CM]:35 | 棵 | 1.4元 | 2011/7/20 6:10:19 | 25-30高 |
| 茶梅大杯 | 高度[CM]:30 | 棵 | 4.5元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 金森女貞小杯 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.85元 | 2011/7/20 6:10:19 | 20公分高以上 |
| 金森女貞大杯 | 高度[CM]:40 | 棵 | 4.5元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 毛鵑地栽苗 | 高度[CM]:20 | 棵 | 1.3元 | 2011/7/20 6:10:19 | 20公分高以上 |
| 毛鵑大杯 | 高度[CM]:40 | 棵 | 4.8元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 無刺枸骨球小杯 | 棵 | 電議 | 2011/7/20 6:10:19 | ||
| 無刺枸骨球大杯 | 棵 | 電議 | 2011/7/20 6:10:19 | ||
| 狀元紅 | 胸徑[CM]:10 | 棵 | 3000元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 狀元紅 | 胸徑[CM]:8 | 棵 | 2000元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 狀元紅 | 胸徑[CM]:6 | 棵 | 260元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 狀元紅 | 胸徑[CM]:5 | 棵 | 150元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 狀元紅 | 胸徑[CM]:4 | 棵 | 80元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
| 狀元紅 | 胸徑[CM]:3 | 棵 | 20元 | 2011/7/20 6:10:19 |

添加到百度搜藏