|
贊助商鏈接 |
2010年6月3日鋪地柏,小葉女貞最新行情報價——597苗木網(wǎng)
2010年6月3日鋪地柏,小葉女貞最新行情報價——597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
| 池杉 | 4 | - | - | - | 棵 | 17.00 | 2010-6-3 |
| 垂絲海棠 | 2 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 2010-6-3 |
| 紅豆杉 | - | 40 | - | - | 棵 | 2.00 | 2010-6-3 |
| 紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 2010-6-3 |
| 無患子 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2010-6-3 |
| 小葉女貞球 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 20.00 | 2010-6-3 |
| 垂槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 2010-6-3 |
| 櫻花 | 10 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 2010-6-3 |
| 鋪地柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.50 | 2010-6-3 |
| 高桿女貞 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2010-6-3 |
| 樸樹 | 18 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-6-3 |
| 小葉女貞 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.20 | 2010-6-3 |
| 銀杏 | 13 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2010-6-3 |
| 蜀檜 | - | 150 | - | - | 棵 | 16.00 | 2010-6-3 |
| 垂槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 2010-6-3 |
| 馬褂木 | 5 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2010-6-3 |
| 七葉樹 | 5 | - | - | - | 棵 | 58.00 | 2010-6-3 |
| 柳樹 | 6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2010-6-3 |
| 七葉樹 | 7 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 2010-6-3 |
| 柳樹 | 8 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 2010-6-3 |

添加到百度搜藏