| 
	 贊助商鏈接  | 
  
 2018年5月19日李子苗價格表,今日苗木價格僅供參考,最新跟隨季節(jié)浮動。
    
        
	| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 | 
| 李子苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.6元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 秋姬李子苗 | - | 80 | - | 0.7 | 2元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 胭脂李子苗 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 秋姬李子苗 | - | 80 | - | - | 4.5元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | 80 | - | - | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | - | - | - | 3.5元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | 100 | 30 | 0.8 | 1.9元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 黑西梅李子苗 | - | 80 | - | - | 7元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 女神李子苗 | - | 80 | - | - | 6元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 珍珠李子苗 | - | 80 | - | - | 4元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | 80 | - | - | 3元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | 80 | - | - | 4元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.5元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 脆紅李子苗 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | 80 | - | - | 3.5元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 女神李子苗 | - | 80 | - | - | 7.5元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | 100 | 30 | 0.7 | 1.7元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 晚熟李子苗 | - | 80 | - | - | 4.5元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | 80 | - | - | 3.5元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 李子苗 | - | 80 | - | - | 3.6元/棵 | 2018-05-19 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 

	
 添加到百度搜藏