| 
	 贊助商鏈接  | 
  
 2018年5月12日梨樹苗價(jià)格表,今日苗木價(jià)格僅供參考,最新跟隨季節(jié)浮動(dòng)。
    
        
	| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 | 
| 梨樹苗 | 1 | 150 | 6 | 1 | 1.6元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 1梨樹苗 | 1 | 150 | 8 | 1 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 秋月梨樹苗 | 1 | 80 | 3 | 1 | 3.5元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 山東梨樹苗 | 1 | 150 | 8 | 1 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 玉露香梨樹苗 | 1 | 150 | 6 | 1 | 2元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 玉露香梨樹苗 | 1 | 150 | 6 | 1 | 3元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗 | 1 | 150 | 6 | 1 | 1.6元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 玉露香梨樹苗 | 1 | 150 | 6 | 1 | 2元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 秋月梨樹苗 | 1 | 80 | 3 | 1 | 3.5元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗 | 0.8 | 80 | 6 | 0.8 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗 | 0.8 | 80 | 6 | 0.8 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗 | 0.8 | 80 | 6 | 0.8 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗 | 0.8 | 80 | 6 | 0.8 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗 | 0.8 | 80 | 6 | 0.8 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗 | 1 | 150 | 6 | 1 | 1.6元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 皇冠梨樹苗 | 1 | 150 | 80 | 1 | 1.5元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 黃金梨樹苗 | 2 | 100 | 60 | 2 | 2元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗種子 | 0.8 | 80 | 6 | 0.8 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗接穗 | 0.8 | 80 | 6 | 0.8 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 
| 梨樹苗接穗 | 0.8 | 80 | 6 | 0.8 | 1元/棵 | 2018-05-12 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) | 

	
 添加到百度搜藏