| 
	 贊助商鏈接  | 
  
 2018年2月24日千頭椿價(jià)格表,苗木價(jià)格跟隨季節(jié)浮動。
    
        
	| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 | 
| 千頭椿 | - | - | - | 3 | 6元/元/棵 | 2018-02-24 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣美麗都花卉園藝場 | 
| 千頭椿 | - | - | - | 10 | 280元/元/棵 | 2018-02-24 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣美麗都花卉園藝場 | 
| 千頭椿 | - | - | - | 4 | 12元/元/棵 | 2018-02-24 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣美麗都花卉園藝場 | 
| 千頭椿 | - | - | - | 5 | 25元/元/棵 | 2018-02-24 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣美麗都花卉園藝場 | 
| 千頭椿 | 6 | - | - | - | 45元/元/棵 | 2018-02-24 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場 | 
| 千頭椿 | 10 | - | - | - | 150元/元/棵 | 2018-02-24 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場 | 
| 千頭椿 | - | - | - | 6 | 40元/元/棵 | 2018-02-24 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣美麗都花卉園藝場 | 
| 千頭椿 | 7 | - | - | 8 | 45元/元/棵 | 2018-02-24 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場 | 
| 千頭椿 | 8 | - | - | - | 80元/元/棵 | 2018-02-24 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場 | 
| 千頭椿 | 10 | - | - | - | 200元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 | 
| 千頭椿 | 7 | - | - | - | 50元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 | 
| 千頭椿 | 5 | - | - | - | 20元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 | 
| 千頭椿 | 8 | - | - | - | 100元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 | 
| 千頭椿 | 4 | - | - | - | 8元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 | 
| 千頭椿 | 12 | - | - | - | 260元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 | 
| 千頭椿 | 6 | - | - | - | 35元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 | 
| 千頭椿 | 9 | - | - | - | 120元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北喬木基地 | 
| 千頭椿 | 8 | - | - | - | 100元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北喬木基地 | 
| 千頭椿 | 7 | - | - | - | 80元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北喬木基地 | 
| 千頭椿 | 6 | - | - | - | 50元/元/棵 | 2018-02-23 | 河北保定市 | 河北喬木基地 | 

	
 添加到百度搜藏