|
贊助商鏈接 |
最新葡萄苗價格表 2016年8月整理。此價格表僅供參考!
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 扦插葡萄苗 | - | 1 | 10 | 0.5 | 0.7元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 巨峰葡萄苗 | - | 1 | - | 0.5 | 0.7元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 葡萄苗 | - | - | - | 0.5 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 葡萄苗 | - | 30 | - | 0.6 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 扦插葡萄苗 | - | 100 | 10 | 0.5 | 0.7元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 紅巴拉多葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 2.1元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 陽光玫瑰葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 2.3元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 黑巴拉多葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 2.4元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 克倫生葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 2.2元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 夏黑葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 2.2元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 紅提葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 1.8元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 扦插葡萄苗 | - | 100 | - | 0.5 | 0.7元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 扦插葡萄苗 | - | 1 | 10 | 0.5 | 0.7元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 紫脆無核葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 3.1元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 紫甜無核葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 2.2元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 滕念葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 2.6元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 黑色甜菜葡萄苗 | - | 50 | - | 0.5 | 2.6元/元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 巨峰葡萄苗 | - | 1 | 20 | 0.6 | 0.6元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 葡萄苗 | - | 35 | - | 0.5 | 0.8元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場 |
| 葡萄苗價格 | - | 100 | 30 | 0.4 | 0.7元/棵 | 2016-08-07 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 遼南遼峰葡萄苗 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 哪里有遼峰葡萄苗 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 哪里遼峰葡萄苗好 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 內(nèi)蒙古巨峰葡萄苗 | 0.8 | 80 | 0.8 | 0.8 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 遼寧遼峰葡萄苗 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 遼峰葡萄苗 | 0.8 | 80 | 0.8 | 0.8 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 新疆克倫生葡萄苗 | 0.8 | 80 | 0.8 | 0.8 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 新疆葡萄苗油桃苗 | 0.8 | 80 | 0.8 | 0.8 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 美國紅提葡萄苗 | 0.8 | 80 | 0.8 | 0.8 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 新疆夏黑葡萄苗 | 0.8 | 80 | 0.8 | 0.8 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 新疆巨峰葡萄苗 | 0.8 | 80 | 0.8 | 0.8 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 遼寧克倫生葡萄苗 | 0.8 | 80 | 0.8 | 0.8 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 遼寧遼豐葡萄苗 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 遼南遼豐葡萄苗 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 哪里遼豐葡萄苗好 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 遼豐葡萄苗 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 遼峰葡萄苗 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 哪里有遼豐葡萄苗 | 0.7 | 50 | 8 | 0.7 | 1元/元/棵 | 2016-08-07 | 遼寧營口市 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所 |
| 葡萄苗 | 1.5 | 50 | - | - | 1.5元/元/棵 | 2016-08-07 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
| 葡萄苗 | 2 | 100 | - | - | 3.5元/元/棵 | 2016-08-07 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |

添加到百度搜藏