| 
	 贊助商鏈接  | 
  
 2014年秋天河北苗木價(jià)格表,僅供參考
    
        
    
        
	| 稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 | 
| 國槐 | 18 | - | - | - | 2000元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 國槐 | 15 | - | - | - | 1300元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 國槐 | 12 | - | - | - | 750元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 國槐 | 10 | - | - | - | 600元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 國槐 | 8 | - | - | - | 450元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 一年頭國槐 | 6 | - | - | - | 300元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 法桐 | 25 | - | - | - | 2500元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 法桐 | 20 | - | - | - | 1400元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 法桐 | 18 | - | - | - | 1200元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 法桐 | 15 | - | - | - | 650元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 垂柳 | 3 | - | - | - | 10元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 垂柳 | 4 | - | - | - | 20元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 垂柳 | 5 | - | - | - | 30元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 垂柳 | 6 | - | - | - | 50元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 垂柳 | 7 | - | - | - | 90元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 垂柳 | 8 | - | - | - | 150元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 垂柳 | 10 | - | - | - | 280元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 速生法桐 | 3 | - | - | - | 18元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 速生白蠟 | 3 | - | - | - | 18元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 國槐 | 3 | - | - | - | 20元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 青源苗木基地 | 
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 | 
| 榆葉梅 | 2 | 150 | 50 | 3 | 15元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 碧桃 | 2 | 150 | 50 | 3 | 10元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 金絲柳 | 5 | 500 | 200 | 6 | 25元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 饅頭柳 | 5 | 500 | 200 | 6 | 25元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 黃皮柳 | 5 | 500 | 200 | 6 | 25元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 五角楓 | 5 | 300 | 150 | - | 150元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 垂柳 | 5 | 350 | 150 | - | 18元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 法桐 | 5 | 350 | 150 | - | 45元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 速生楊 | 2 | 300 | 200 | 2.5 | 2.5元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 速生柳 | 5 | 500 | 350 | 6 | 20元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 金葉榆 | 5 | 350 | 200 | 6 | 55元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 臭椿 | 5 | 350 | 200 | 6 | 25元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 香花槐 | 5 | 350 | 200 | 6 | 55元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 國槐 | 5 | 350 | 200 | 6 | 150元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 國槐苗 | 0.8 | 100 | 20 | 0.8 | 0.8元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 大葉黃楊 | - | 50 | 30 | - | 1.8元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 金葉女貞 | - | 50 | 30 | - | 2元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 紅葉小檗 | - | 50 | 30 | - | 2元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 小葉黃楊 | - | 50 | 30 | - | 2元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 
| 金娃娃萱草 | - | 50 | 10 | - | 0.2元/元/棵 | 2014-10-22 | 河北保定市 | 河北大森林苗圃場 | 

	
 添加到百度搜藏