|
贊助商鏈接 |
2010年9月3日山東濟(jì)寧花木價(jià)格表—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元)↓ | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法桐 | 10 | 棵 | 160.00 | 2010-09-02 | |||
| 法桐 | 11 | 棵 | 200.00 | 2010-09-02 | |||
| 白蠟 | 7 | 棵 | 220.00 | 2010-09-02 | |||
| 法桐 | 8 | 棵 | 80.00 | 2010-09-02 | |||
| 法桐 | 14 | 棵 | 520.00 | 2010-09-02 | |||
| 法桐 | 13 | 棵 | 430.00 | 2010-09-02 | |||
| 白蠟 | 10 | 棵 | 370.00 | 2010-09-02 | |||
| 白蠟 | 9 | 棵 | 280.00 | 2010-09-02 | |||
| 白蠟 | 8 | 棵 | 260.00 | 2010-09-02 |

添加到百度搜藏