|
贊助商鏈接 |
2010年8月28日河北保定花木價(jià)格表—597苗木網(wǎng)
2010年8月28日河北保定花木價(jià)格表—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元)↓ | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香花槐 | 7 | 2.5 | 棵 | 240.00 | 2010-08-27 | ||
| 香花槐 | 8 | 3 | 棵 | 360.00 | 2010-08-27 | ||
| 香花槐 | 10 | 3.5 | 棵 | 1100.00 | 2010-08-27 | ||
| 香花槐 | 12 | 3.5 | 棵 | 2000.00 | 2010-08-27 | ||
| 國(guó)槐 | 8 | 1.7 | 棵 | 170.00 | 2010-08-27 | ||
| 國(guó)槐 | 10 | 2.3 | 棵 | 300.00 | 2010-08-27 | ||
| 國(guó)槐 | 8 | 2 | 棵 | 170.00 | 2010-08-27 | ||
| 國(guó)槐 | 10 | 3 | 棵 | 300.00 | 2010-08-27 | ||
| 國(guó)槐 | 12 | 3 | 棵 | 450.00 | 2010-08-27 | ||
| 速生柳 | 12 | 棵 | 200.00 | 2010-08-27 | |||
| 速生柳 | 15 | 棵 | 300.00 | 2010-08-27 | |||
| 法桐 | 10 | 棵 | 230.00 | 2010-08-27 | |||
| 法桐 | 10 | 棵 | 130.00 | 2010-08-27 | |||
| 白蠟 | 5 | 棵 | 40.00 | 2010-08-27 |

添加到百度搜藏