| 
	 贊助商鏈接  | 
  
杭州市蕭山苗木每日價(jià)格參考[2010年8月23日]——597苗木網(wǎng)
    
        
—597苗木網(wǎng)
	| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 | 
| 花石榴 | - | 120-150 | 80-120 | - | 株 | 17.00 | 2010-8-23 | 
| 錦帶花 | - | 50 | 20 | - | 株 | 1.00 | 2010-8-23 | 
| 青珊瑚 | - | 100 | - | - | 株 | 5.50 | 2010-8-23 | 
| 八仙花 | - | 30 | 15 | - | 株 | 0.65 | 2010-8-23 | 
| 夾竹桃 | - | 150 | - | - | 株 | 3.50 | 2010-8-23 | 
| 龍柏球 | - | - | 100 | - | 株 | 40.00 | 2010-8-23 | 
| 八角金盤(pán) | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-8-23 | 
| 紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 33.00 | 2010-8-23 | 
| 青珊瑚 | - | 120 | - | - | 株 | 7.50 | 2010-8-23 | 
| 紅花繼木球 | - | - | 100 | - | 株 | 50.00 | 2010-8-23 | 
| 青珊瑚 | - | 150 | - | - | 株 | 12.00 | 2010-8-23 | 
| 冬青樹(shù) | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-23 | 
| 迎春 | - | 50 | - | - | 株 | 0.50 | 2010-8-23 | 
| 麻葉繡球 | - | 40 | 20 | - | 株 | 1.50 | 2010-8-23 | 
| 紅葉烏桕 | 10 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-8-23 | 
| 直升龍柏 | - | 100 | - | - | 株 | 6.50 | 2010-8-23 | 
| 水果藍(lán) | - | 35 | 20 | - | 株 | 0.65 | 2010-8-23 | 
| 金葉女貞 | - | 35 | 15 | - | 株 | 0.50 | 2010-8-23 | 
| 金絲桃 | - | 35 | 15 | - | 株 | 0.90 | 2010-8-23 | 
| 紅黃帽月季 | - | 40-55 | 20-30 | - | 株 | 0.75 | 2010-8-23 | 

	
 添加到百度搜藏