|
贊助商鏈接 |
2012年3月19日江蘇沭陽(yáng)縣春之綠苗木場(chǎng)價(jià)格表
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 |
| 紅王子錦帶 | - | 100 | - | 1.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 刺柏 | - | 150 | - | 23元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 八寶景天 | - | - | - | 1.6元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 白玉蘭 | 5 | - | - | 48元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大花萱草 | - | - | - | 0.3元/元/芽 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | - | 0.6元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 50 | - | 1.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉小檗 | - | 40 | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫葉李 | - | - | - | 30元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 木槿 | - | 120 | - | 0.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 刺柏 | - | 100 | - | 6.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大花萱草 | - | - | - | 0.28元/元/芽 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | - | 0.6元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 200 | - | 2元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫薇 | - | - | 60 | 95元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 子葉李 | 5 | - | - | 45元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紅帽月季 | - | 40 | - | 1元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 蜀檜小苗 | - | 20 | - | 0.35元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 50 | - | 1.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 櫻花 | - | - | - | 100元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 金娃娃萱草 | - | - | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紅瑞木 | - | 100 | - | 1.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 刺柏 | - | 110 | - | 6.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大花萱草 | - | 30 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大花萱草 | - | - | - | 0.26元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 50 | - | 1.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫葉桃 | 4 | - | - | 68元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫薇 | 5 | - | - | 115元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 木槿 | - | - | - | 14元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 薔薇 | - | 100 | - | 0.7元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 |
| 蜀檜 | - | 100 | - | 12元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 刺柏 | - | 100 | - | 6.2元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 八寶景天 | - | - | - | 0.3元/元/芽 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 子葉李 | 2 | - | - | 7.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 金銀木 | - | 120 | 60 | 2.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫葉李 | - | - | - | 48元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | 20 | 0.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 小葉黃楊 | - | 40 | 20 | 0.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 金葉女貞 | - | 50 | 30 | 0.48元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉小檗 | - | 45 | 30 | 0.4元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 龍柏 | - | 40 | 20 | 3.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 30 | - | 1.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 沙地柏 | - | 30 | - | 2元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 金銀木 | - | 120 | 80 | 3.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 木槿 | - | - | - | 9元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 櫻花 | - | 180 | 120 | 110元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 灑金柏 | - | 40 | 20 | 1元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 香樟 | 10 | - | - | 120元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | 20 | 0.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 金銀木 | - | 120 | 60 | 2.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 榆葉梅 | - | - | - | 86元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 小葉黃楊球 | - | 100 | 100 | 48元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 法桐 | 10 | 500 | 250 | 120元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 龍柏 | - | 40 | 20 | 3.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 30 | - | 1.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | 20 | 0.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉石楠 | - | 30 | 15 | 0.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 蜀檜 | - | 70 | - | 5.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 小葉黃楊 | - | 40 | 20 | 1元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 |
| 龍柏 | - | 50 | 30 | 4元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 香樟 | 10 | - | - | 120元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉黃楊球 | - | 100 | 100 | 54元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫薇 | 5 | 300 | 150 | 108元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 高桿女貞 | 5 | 350 | 120 | 50元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫葉李 | 4 | 280 | 100 | 38元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫葉李 | - | - | - | 50元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 玉蘭 | 5 | - | - | 48元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 龍柏 | - | 50 | 20 | 3.2元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 八寶景天 | - | 30 | - | 1.6元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大花萱草 | - | - | - | 0.2元/元/芽 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 刺柏 | - | 120 | - | 6.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 龍柏 | - | 40 | 20 | 3.2元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 蜀檜 | - | 50 | - | 4.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 櫻花 | 5 | 300 | 130 | 80元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫薇 | - | - | - | 95元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紫葉李 | - | - | - | 50元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 玉蘭 | 5 | - | - | 48元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 地柏 | - | 40 | - | 2元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 金娃娃萱草 | - | 30 | - | 0.3元/元/芽 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 蜀檜 | - | 400 | - | 180元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 櫻花 | 5 | - | - | 120元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紅瑞木 | - | 100 | 50 | 1.2元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 瓜子黃楊 | - | 40 | 20 | 1.1元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉石楠 | - | 40 | - | 0.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 金葉女貞 | - | 40 | 20 | 0.42元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | - | 0.7元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 紅葉小檗 | - | 50 | 30 | 0.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 八寶景天 | - | - | - | 0.2元/元/芽 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |
| 金娃娃萱草 | - | - | - | 0.3元/元/芽 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 |

添加到百度搜藏