|
贊助商鏈接 |
杭州最新花木報(bào)價(jià)行情(8月16日)597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 紫薇 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2010-8-16 |
| 木槿 | - | 160 | - | 3 | 棵 | 10.00 | 2010-8-16 |
| 木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 2010-8-16 |
| 紅葉李 | - | - | - | 4 | 棵 | 20.00 | 2010-8-16 |
| 西府海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 160.00 | 2010-8-16 |
| 紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 260.00 | 2010-8-16 |
| 桂花 | - | 300 | 200 | - | 棵 | 350.00 | 2010-8-16 |
| 臘梅 | - | 180 | - | - | 棵 | 15.00 | 2010-8-16 |
| 金邊黃楊 | - | 40 | 15 | - | 棵 | 0.35 | 2010-8-16 |
| 結(jié)香 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.80 | 2010-8-16 |
| 盤槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-8-16 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 2,200.00 | 2010-8-16 |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 380.00 | 2010-8-16 |
| 紅花繼木球 | - | - | 80 | - | 棵 | 48.00 | 2010-8-16 |
| 櫻花 | - | - | - | 3 | 棵 | 24.00 | 2010-8-16 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 2010-8-16 |
| 盤槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2010-8-16 |
| 無患子 | 5 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2010-8-16 |
| 紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-8-16 |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 40.00 | 2010-8-16 |
杭州最新花木報(bào)價(jià)行情(8月16日)597苗木網(wǎng)

添加到百度搜藏