|
贊助商鏈接 |
2012年1月6日山東泰安花木產(chǎn)品價(jià)格
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | |
| 大葉黃楊價(jià)格、山東泰安 | - | 60 | 20 | - | 株 | 1.20 | 2012-01-05 | |
| 大葉黃楊價(jià)格、山東泰安 | - | 80 | 30 | - | 株 | 1.80 | 2012-01-05 | |
| 法桐價(jià)格、山東泰安 | 10.0 | 400 | - | - | 株 | 260.00 | 2012-01-05 | |
| 瓜子黃楊價(jià)格、山東泰安 | - | 30 | 20 | - | 株 | 1.20 | 2012-01-05 | |
| 黑松價(jià)格、山東泰安 | 8.0 | 350 | - | - | 棵 | 550.00 | 2012-01-05 | |
| 紅葉碧桃價(jià)格、山東泰安 | - | - | - | 3.0 | 株 | 28.00 | 2012-01-05 | |
| 紅葉小檗價(jià)格、山東泰安 | - | 35 | 20 | - | 盆 | 0.70 | 2012-01-05 | |
| 金葉女貞價(jià)格、山東泰安 | - | 40 | 20 | - | 盆 | 0.75 | 2012-01-05 | |
| 龍柏價(jià)格、山東泰安 | - | 50 | 20 | - | 株 | 3.20 | 2012-01-05 | |
| 五角楓價(jià)格、山東泰安 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2012-01-05 | |
| 西府海棠價(jià)格、山東泰安 | - | - | - | 6.0 | 棵 | 260.00 | 2012-01-05 | |
| 西府海棠價(jià)格、山東泰安 | - | - | - | 4.0 | 株 | 90.00 | 2012-01-05 | |
| 銀杏價(jià)格、山東泰安 | 15.0 | 600 | 300 | - | 株 | 1600.00 | 2012-01-05 | |
| 櫻花價(jià)格、山東泰安 | - | 300 | 200 | 12.0 | 株 | 1500.00 | 2012-01-05 | |
| 櫻花價(jià)格、山東泰安 | - | - | - | 7.0 | 株 | 220.00 | 2012-01-05 | |
| 櫻花價(jià)格、山東泰安 | - | 300 | - | 5.0 | 株 | 95.00 | 2012-01-05 | |
| 叢生紫薇價(jià)格、山東泰安 | - | 150 | 100 | - | 株 | 30.00 | 2012-01-05 | |
| 大葉黃楊球價(jià)格、山東泰安 | - | 100 | 100 | - | 株 | 85.00 | 2012-01-05 | |
| 扶芳藤價(jià)格、山東泰安 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.80 | 2012-01-05 | |
| 紅王子錦帶價(jià)格、山東泰安 | - | 180 | 100 | - | 株 | 15.00 | 2012-01-0 |

添加到百度搜藏