| 
	 贊助商鏈接  | 
  
2011年12月2日山東濱州工程苗木報價
    
        
	| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 | 更新時間 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 7.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 4.0 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 3.50 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 2.0 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 2011-12-01 | |
| 107速生楊價格、山東濱州 | 1.0 | - | - | - | 棵 | 0.80 | 2011-12-01 | |
| 白蠟價格、山東濱州 | 20.0 | - | - | - | 棵 | 1200.00 | 2011-12-01 | |
| 白蠟價格、山東濱州 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2011-12-01 | |
| 白蠟價格、山東濱州 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2011-12-01 | |
| 白蠟價格、山東濱州 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2011-12-01 | |
| 白蠟價格、山東濱州 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2011-12-01 | |
| 白蠟價格、山東濱州 | 7.0 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2011-12-01 | |
| 白蠟價格、山東濱州 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2011-12-01 | |
| 白蠟價格、山東濱州 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 38.00 | 2011-12-01 | |
| 白蠟價格、山東濱州 | 4.0 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2011-12-01 | 

	
 添加到百度搜藏