|
贊助商鏈接 |
2011年秋季安徽最新苗木報價.苗木價格表(安徽滁州市)
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 紅葉石楠 | - | 10 | - | - | 0.16元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠 | - | 15 | - | - | 0.18元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠 | - | 20 | - | - | 0.2元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠容器苗 | - | 25 | - | - | 0.45元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠容器苗 | - | 40 | - | - | 0.55元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠容器苗 | - | 50 | - | - | 0.65元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 蜀檜 | - | 20 | - | - | 0.4元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠 | - | 10 | - | - | 0.16元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠 | - | 15 | - | - | 0.18元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠 | - | 20 | - | - | 0.2元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠容器苗 | - | 25 | - | - | 0.45元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠容器苗 | - | 40 | - | - | 0.55元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 紅葉石楠容器苗 | - | 50 | - | - | 0.65元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 蜀檜 | - | 20 | - | - | 0.4元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 龍柏小苗 | - | 10 | - | - | 0.55元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 皖來安縣兄弟苗木 |
| 百慕大草坪 | - | - | - | - | 3.5元/元/平方 | 2011-11-07 | 安徽滁州市 | 滁州綠化草坪公司 |
| 高羊茅草坪 | - | - | - | - | 5.5元/元/平方 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 滁州綠化草坪公司 |
| 百慕大混播草 | - | - | - | - | 5元/元/平方 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 滁州綠化草坪公司 |
| 中華結(jié)縷草 | - | - | - | - | 3.3元/元/平方 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 滁州綠化草坪公司 |
| 麥冬草 | - | - | - | - | 1.5元/元/棵 | 2011-11-10 | 安徽滁州市 | 滁州綠化草坪公司 |

添加到百度搜藏