| 
	 贊助商鏈接  | 
  
2011年秋季浙江雞爪槭最新苗木報(bào)價(jià).價(jià)格表
    
        
	| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 | 
| 雞爪槭 | - | - | - | 4 | 100元/元/棵 | 2011-11-09 | 四明山百姓苗圃 | |
| 雞爪槭 | - | - | - | 5 | 210元/元/棵 | 2011-11-09 | 四明山百姓苗圃 | |
| 雞爪槭 | - | - | - | 6 | 420元/元/棵 | 2011-11-09 | 四明山百姓苗圃 | |
| 雞爪槭 | - | - | - | 7 | 750元/元/棵 | 2011-11-09 | 四明山百姓苗圃 | |
| 雞爪槭 | - | - | - | 8 | 1800元/元/棵 | 2011-11-09 | 四明山百姓苗圃 | |
| 雞爪槭 | - | - | - | 9 | 3200元/元/棵 | 2011-11-09 | 四明山百姓苗圃 | |
| 雞爪槭 | - | - | - | 10 | 5500元/元/棵 | 2011-11-09 | 四明山百姓苗圃 | |
| 雞爪槭 | - | - | - | 11 | 8000元/元/棵 | 2011-11-09 | 四明山百姓苗圃 | |
| 雞爪槭 | - | - | - | 12 | 12000元/元/棵 | 2011-11-09 | 四明山百姓苗圃 | 

	
 添加到百度搜藏