| 
	 贊助商鏈接  | 
  
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 | 
| 垂絲海棠 | 5 | - | - | - | 100元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | 4 | - | - | - | 60元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | 3 | - | - | - | 30元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | 2 | - | - | - | 13元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠苗 | - | 100 | - | - | 6元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | 5 | - | - | - | 160元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠苗 | - | 100 | - | - | 6元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | - | 100 | - | - | 5.5元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠苗 | - | 100 | - | - | 6元/元/棵 | 2011-10-25 | 珊珊苗木園藝場 | |
| 垂絲海棠 | - | 100 | - | - | 5.5元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠苗 | - | 80 | - | - | 5元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | 5 | - | - | - | 150元/元/棵 | 2011-10-25 | 珊珊苗木園藝場 | |
| 垂絲海棠苗 | - | 120 | - | - | 6元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | - | - | - | - | 150元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽涵宇花木公司 | 
| 垂絲海棠 | - | - | - | - | 150元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽涵宇花木公司 | 
| 垂絲海棠 | 5 | - | - | - | 150元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | 5 | - | - | - | 150元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | 4 | - | - | - | 100元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場 | 
| 垂絲海棠 | - | - | - | 4 | 70元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽涵宇花木公司 | 
| 垂絲海棠 | - | - | - | 4 | 70元/元/棵 | 2011-10-25 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場 | 

	
 添加到百度搜藏